AIR LOUVER(ルーバー材)
抜群の施工性
AIR LOUVER(ルーバー材)は強度が高くて加工がしやすいアルミを芯材としているため、非常に施工性が高いです。切断や穴あけ、ビス止めなどの取付作業が容易であるため、工期短縮やコスト削減も可能。さまざまな形状をかたちづくることができて、なおかつより短納期で、リーズナブルな施工が可能となります。
高い意匠性
AIR LOUVER(ルーバー材)は表層に人工再生木材を、芯材にアルミを利用しているため、木の見た目の美しさや風合いを感じることができます。また、加工性が高いアルミを芯材に使うことで、木材だけでは難しい曲げなどの加工も可能です。さまざまな造形に対応し、豊富なカラーバリエーションで個性あふれる空間を創造することができます。
耐久性能テストで実施された安全性
AIR LOUVER(ルーバー材)は温水乾燥、冷熱サイクル、耐熱水など、さまざまな耐久テストをクリア。設置後30年に相当する過酷な環境下においても表層の再生木の剥離、ヒビ割れ、局所的な膨れなどの劣化現象が発生しないことが証明されています。常に風雨や紫外線に晒される屋外、安全性が求められる高所、あるいは大規模な施工箇所でも安心してお使いいただけます。
HB0403
樹脂キャップ
重量(Kg/m) | 0.80 | |
---|---|---|
寸法(mm) | 40×30 | |
標準長さ(mm) | 3000 | |
芯材断面積(mm2) | 179.6 | |
表層断面積(mm2) | 262.86 | |
断面2次モーメント(㎝4) | lX | 1.8870 |
ly | 3.4436 | |
断面係数(㎝3) | ZX | 1.4512 |
Zy | 1.8442 |
HB0503
樹脂キャップ共材キャップ
重量(Kg/m) | 0.88 | |
---|---|---|
寸法(mm) | 51.5×31.5 | |
標準長さ(mm) | 3000 | |
芯材断面積(mm2) | 223.6719 | |
表層断面積(mm2) | 232.19 | |
断面2次モーメント(㎝4) | lX | 2.5383 |
ly | 6.9770 | |
断面係数(㎝3) | ZX | 1.7750 |
Zy | 2.8712 |
HB0603
樹脂キャップ共材キャップ
重量(Kg/m) | 1.17 | |
---|---|---|
寸法(mm) | 60×30 | |
標準長さ(mm) | 3000 | |
芯材断面積(mm2) | 280.7936 | |
表層断面積(mm2) | 341.9314 | |
断面2次モーメント(㎝4) | lX | 3.0801 |
ly | 10.4254 | |
断面係数(㎝3) | ZX | 2.3686 |
Zy | 3.7213 |
HB0803
樹脂キャップ共材キャップ
重量(Kg/m) | 1.43 | |
---|---|---|
寸法(mm) | 80×30 | |
標準長さ(mm) | 3000 | |
芯材断面積(mm2) | 340.7936 | |
表層断面積(mm2) | 421.93 | |
断面2次モーメント(㎝4) | lX | 3.9816 |
ly | 22.3820 | |
断面係数(㎝3) | ZX | 3.0620 |
Zy | 5.8863 |
HB1003
共材キャップ
重量(Kg/m) | 1.52 | |
---|---|---|
寸法(mm) | 100×30 | |
標準長さ(mm) | 3000 | |
芯材断面積(mm2) | 392.9492 | |
表層断面積(mm2) | 379.21 | |
断面2次モーメント(㎝4) | lX | 4.8172 |
ly | 38.7455 | |
断面係数(㎝3) | ZX | 3.5683 |
Zy | 7.7345 |
HB1303
樹脂キャップ共材キャップ
重量(Kg/m) | 1.93 | |
---|---|---|
寸法(mm) | 126×27.5 | |
標準長さ(mm) | 3000 | |
芯材断面積(mm2) | 513.1359 | |
表層断面積(mm2) | 451.72 | |
断面2次モーメント(㎝4) | lX | 5.5505 |
ly | 75.1962 | |
断面係数(㎝3) | ZX | 4.5302 |
Zy | 12.2265 |
HB1503
樹脂キャップ
重量(Kg/m) | 2.13 | |
---|---|---|
寸法(mm) | 145×30 | |
標準長さ(mm) | 3000 | |
芯材断面積(mm2) | 557.9606 | |
表層断面積(mm2) | 516.214 | |
断面2次モーメント(㎝4) | lX | 7.5871 |
ly | 110.6689 | |
断面係数(㎝3) | ZX | 5.6201 |
Zy | 15.5872 |
HB1203
樹脂キャップ
重量(Kg/m) | 1.84 | |
---|---|---|
寸法(mm) | 120×30 | |
標準長さ(mm) | 3000 | |
芯材断面積(mm2) | 447.3762 | |
表層断面積(mm2) | 522.38 | |
断面2次モーメント(㎝4) | lX | 4.9561 |
ly | 45.6155 | |
断面係数(㎝3) | ZX | 3.8124 |
Zy | 7.8994 |
HB0604
樹脂キャップ
重量(Kg/m) | 1.20 | |
---|---|---|
寸法(mm) | 60×40 | |
標準長さ(mm) | 3000 | |
芯材断面積(mm2) | 276.9187 | |
表層断面積(mm2) | 380.71 | |
断面2次モーメント(㎝4) | lX | 5.2114 |
ly | 11.1842 | |
断面係数(㎝3) | ZX | 2.8756 |
Zy | 3.8066 |
HB0704
樹脂キャップ
重量(Kg/m) | 1.18 | |
---|---|---|
寸法(mm) | 70×40 | |
標準長さ(mm) | 3000 | |
芯材断面積(mm2) | 294.6322 | |
表層断面積(mm2) | 321.214 | |
断面2次モーメント(㎝4) | lX | 6.3864 |
ly | 16.4699 | |
断面係数(㎝3) | ZX | 3.4521 |
Zy | 4.6951 |
〇受注生産品
HB0904
樹脂キャップ共材キャップ
重量(Kg/m) | 1.58 | |
---|---|---|
寸法(mm) | 93×43 | |
標準長さ(mm) | 3000 | |
芯材断面積(mm2) | 410.1168 | |
表層断面積(mm2) | 391.8584 | |
断面2次モーメント(㎝4) | lX | 10.2677 |
ly | 37.6581 | |
断面係数(㎝3) | ZX | 5.1339 |
Zy | 8.0041 |
HB1005
樹脂キャップ
重量(Kg/m) | 2.10 | |
---|---|---|
寸法(mm) | 105×52.5 | |
標準長さ(mm) | 3000 | |
芯材断面積(mm2) | 508.1972 | |
表層断面積(mm2) | 605.03 | |
断面2次モーメント(㎝4) | lX | 20.5700 |
ly | 62.4406 | |
断面係数(㎝3) | ZX | 8.4825 |
Zy | 12.3645 |
HB1305
樹脂キャップ共材キャップ
重量(Kg/m) | 2.71 | |
---|---|---|
寸法(mm) | 128×53 | |
標準長さ(mm) | 3000 | |
芯材断面積(mm2) | 662.1081 | |
表層断面積(mm2) | 767.04 | |
断面2次モーメント(㎝4) | lX | 24.6126 |
ly | 101.5315 | |
断面係数(㎝3) | ZX | 10.1286 |
Zy | 16.4291 |
HB0404
共材キャップ
重量(Kg/m) | 0.85 | |
---|---|---|
寸法(mm) | 45×45 | |
標準長さ(mm) | 3000 | |
芯材断面積(mm2) | 204.75 | |
表層断面積(mm2) | 244.19 | |
断面2次モーメント(㎝4) | lX | 5.7267 |
ly | 5.7267 | |
断面係数(㎝3) | ZX | 2.7141 |
Zy | 2.7141 |
〇受注生産品
HB0505
樹脂キャップ
重量(Kg/m) | 1.38 | |
---|---|---|
寸法(mm) | 52.6×52.6 | |
標準長さ(mm) | 3000 | |
芯材断面積(mm2) | 334.441 | |
表層断面積(mm2) | 400.2 | |
断面2次モーメント(㎝4) | lX | 11.4834 |
ly | 11.4834 | |
断面係数(㎝3) | ZX | 4.7257 |
Zy | 4.7257 |
〇受注生産品
HB0909
樹脂キャップ共材キャップ
重量(Kg/m) | 2.35 | |
---|---|---|
寸法(mm) | 87×87 | |
標準長さ(mm) | 3000 | |
芯材断面積(mm2) | 613.5975 | |
表層断面積(mm2) | 577.02 | |
断面2次モーメント(㎝4) | lX | 65.9480 |
ly | 65.9480 | |
断面係数(㎝3) | ZX | 15.7770 |
Zy | 15.7770 |
HB2003
樹脂キャップ
重量(Kg/m) | 3.69 | |
---|---|---|
寸法(mm) | 200×35 | |
標準長さ(mm) | 3000 | |
芯材断面積(mm2) | 858.7934 | |
表層断面積(mm2) | 1142.86 | |
断面2次モーメント(㎝4) | lX | 13.3871 |
ly | 309.4787 | |
断面係数(㎝3) | ZX | 8.9195 |
Zy | 31.7414 |
HB4006
重量(Kg/m) | 9.20 | |
---|---|---|
寸法(mm) | 400×60 | |
標準長さ(mm) | 3000 | |
芯材断面積(mm2) | 2794.3808 | |
表層断面積(mm2) | 1378.1746 | |
断面2次モーメント(㎝4) | lX | 163.9768 |
ly | 3621.9853 | |
断面係数(㎝3) | ZX | 57.5357 |
Zy | 182.4678 |
〇受注生産品
HB0005
重量(Kg/m) | 1.06 | |
---|---|---|
寸法(mm) | Φ50 | |
標準長さ(mm) | 3000 | |
芯材断面積(mm2) | 259.5965 | |
表層断面積(mm2) | 301.58 | |
断面2次モーメント(㎝4) | lX | 7.0080 |
ly | 5.2330 | |
断面係数(㎝3) | ZX | 3.0470 |
Zy | 2.2752 |
〇受注生産品
HB1107
重量(Kg/m) | 1.68 | |
---|---|---|
寸法(mm) | 110×70 | |
標準長さ(mm) | 3000 | |
芯材断面積(mm2) | 513.6711 | |
表層断面積(mm2) | 246.2 | |
断面2次モーメント(㎝4) | lX | 31.0587 |
ly | 63.1321 | |
断面係数(㎝3) | ZX | 9.1081 |
Zy | 11.6695 |
〇受注生産品
※表層仕上・・・木目調 特殊樹脂仕上材(UL94V-0 基準クリア)
商品の生産内容は、下記凡例をご参照ください、
〇受注生産品:受注後、生産する製品
※ルーバー『AIR LOUVER』はエア・ウォーター・エコロッカ株式会社の商品です。